Кассетный кондиционер Sensei SCC-18HSI Inverter R410А

Модель:
36070
На складі
-
29 876.00 грн
-
+
- Бренд: Sensei
- Инвертор: да
- Країна-виробник: Китай
- Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло): 1,68/1,82
- Производительность, кВт(холод/тепло): 5,2/6,2
- Размеры внутр. блока, мм: 570x270x570
- Расход воздуха, м3/ч: 850
- Уровень шума, дБ : 47
- Частота тока, Гц: 50
- Электроподключение, 220/380 В: 220В
Кассетный кондиционер Sensei SCC-18HSI Inverter R410А
Полупромышленные кондиционеры кассетного типа SENSEI — идеальное решение для помещений сложных Т- и Г-образных форм. Сплит-система обеспечивает равномерное распределение воздуха без резких скачков температурного режима.
Модели серии подходят для круглосуточного использования, установки в помещениях жилого и коммерческого типа. Кассетные сплит-системы управляют микроклиматом и улучшают качество воздуха, очищая его от пылевых частиц и аллергенов. Это технологичное решение, направленное на совершенствование климатических параметров в офисах, торговых центрах и на других коммерческих объектах.
Основные преимущества кассетного кондиционера
Схема электропроводки Sensei
Монтаж кондиционера Sensei
Технические характеристики кондиционера Sensei
Электропотребление внутр. блока | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропотребление наруж. блока | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 2060 | |
Макс. потребляемый ток | А | 11,7 | |
Охлаждение | Производительность (мин-макс) | кВт | 5,2 (1,99~5,57) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,68 | |
Потребляемый ток | А | 7,50 | |
Коэфф. энергоэфф. EER | Вт/Вт | 3,10 | |
Обогрев | Производительность (мин-макс) | кВт | 6,2 (1,69~6,55) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,820 | |
Потребляемый ток | А | 8,23 | |
Коэфф. энергоэфф. COP | Вт/Вт | 3,41 | |
Расход воздуха(Макс./Средний/Мин.) | м3/ч | 850/730/630 | |
Расход воздух(CFM) | 500/429/370 | ||
Уровень шума внутр. блока (Макс./Средний/Мин.) | дБ(А) | 47/44/41 | |
Внутренний блок | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 570x270x570 | |
Масса | кг | 21 | |
Панель | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 650x30x650 | |
Масса | кг | 2,4 | |
Расчетное давление | МПа | 4,15/1,6 | |
Диаметр дренажной труб | мм | dΦ21 | |
Управление | мм | ИК Пульт ДУ | |
Рабочая температура | ºС | 16~30 | |
Температура помещения | |||
Охлаждение | ºС | 16~30 | |
Обогрев | ºС | 16~30 | |
Компрессор | ROTARY, GMCC | ||
Уровень шума наруж. блока | дБ(А) | 50 | |
Устройство расширения | EEV | ||
Наружный блок | |||
Габариты (ШхГхВ)/Вес | мм/кг | 810×584×281/36 | |
Тип хладагента/Объем заправки/Расчетное давление | */кг/МПа | R410A/1,24/4,15-1,6 | |
Годовое потребление энергии охлаждение | кВт/а | 303 | |
Годовое потребление энергии обогрев | кВт/а | 1676 | |
Диаметр труб жидк./газ | мм/дюйм | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Максимальный перепад высот | м | 15 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | ºС | -15~+48 |
Обогрев | -15~+24 |
Характеристики | |
Бренд | Sensei |
Инвертор | да |
Країна-виробник | Китай |
Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло) | 1,68/1,82 |
Производительность, кВт(холод/тепло) | 5,2/6,2 |
Размеры внутр. блока, мм | 570x270x570 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Уровень шума, дБ | 47 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электроподключение, 220/380 В | 220В |
Переглянуті