
-
1 000.00 грн
Настенный конденсационный одноконтурный котел с предварительным смешиванием, только для отопления, мощностью 90 кВт.
Pictor CONDENSING LINE TECH KR 85Газовые котлы с предварительным смешиванием, герметичной камерой сгорания, только для отопления. Мощность 90,4 кВт (50°C-30°C). В серийном исполнении котел предназначен для работы на метане или пропане.
Возможность подключения
В комплекте: соединительный элемент для воздухозабора 80 мм, бумажный шаблон. |
Параметры газовых котлов
Модель | Газ | Артикул | Тепловая мощность | КПД на макс.мощности | Вес, брутто |
---|---|---|---|---|---|
PICTOR CONDENSING LINE TECH KR 85 |
Метан | CPOxx2RR85 | 90.4кВт | 106.4% | 77.1кг |
Возможно подключение до 6 котлов в каскаде с различными блоками управления.
Технические характеристики
Pictor Condensing Line Tech | KR 85 | |
Категория аппарата | II2H3P | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 85,0 |
Номинальная полезная мощность (80-60°C) | кВт | 82,7 |
Номинальная полезная мощность (50-30°C) | кВт | 90,4 |
Минимальная полезная мощность (80-60°C) | кВт | 20,3 |
Минимальная полезная мощность (50-30°C) | кВт | 22,6 |
КПД при номинальной тепловой мощности (80-60°C) | % | 97,3 |
КПД при минимальной тепловой мощности (80-60°C) | % | 94,3 |
КПД при номинальной тепловой мощности (50-30°C) | % | 106,4 |
КПД при минимальной тепловой мощности (50-30°C) | % | 107,7 |
КПД при 30% нагрузке | % | 108,5 |
Потери на кожух при горелке, работающей с номинальной тепловой мощностью | % | 0,30 |
Потери на кожух при горелке, работающей с минимальной тепловой мощностью | % | 0,93 |
Потери в дымоходе при выключенной горелке | % | 0,48 |
Потери в дымоходе при горелке, работающей с номинальной тепловой мощностью | % | 2,20 |
Потери в дымоходе при горелке, работающей с минимальной тепловой мощностью | % | 1,79 |
Класс энергоэффективности (92/42 EEC) | ★ ★ ★ ★ | |
Класс эмиссии NOх (EN 297/EN 483) | 5 | |
Максимальное рабочее давление | бар | 6 |
Максимальная рабочая температура | °C | 83 |
Диапазон регулирования температуры | °C | 20 - 78 |
Расход в режиме отопления при номинальной полезной мощности (80-60°C) метан | куб.м./ч | 9,0 |
Расход в режиме отопления при минимальной полезной мощности (80-60°C) метан | куб.м./ч | 2,222 |
Расход в режиме отопления при номинальной полезной мощности (80-60°C) пропан | кг/ч | 6,59 |
Расход в режиме отопления при минимальной полезной мощности (80-60°C) пропан | кг/ч | 1,628 |
ΔТ дымовых газов / воздуха при номинальной тепловой мощности и ГВС | °C | 47 |
ΔТ дымовых газов / воздуха при минимальной мощности | °C | 36 |
Расход дымовых газов при номинальной тепловой мощности | г/с | 38,7 |
Расход дымовых газов при минимальной тепловой мощности | г/с | 9,6 |
CO2 при номинальной тепловой мощности метан | % | 9,0 |
CO2 при номинальной тепловой мощности пропан | % | 10,0 |
Остаточный располагаемый напор в дымоходном тракте при номин. тепловой мощности | Па | 240 |
Остаточный располагаемый напор в дымоходном тракте при мин. тепловой мощности | Па | 19 |
Давление газа на входе газового клапана метан | мбар | 13 |
Давление газа на входе газового клапана пропан | мбар | 37 |
Диаметр калибровочного отверстия диафрагмы метан | мм | 10,3 |
Диаметр калибровочного отверстия диафрагмы пропан | мм | 7,9 |
Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 |
Плавкий предохранитель энергоснабжения | A | 2 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 245 |
Класс электрозащиты | IPX4D | |
Газовое соединение | дюйм | G3/4 |
Соединения контура отопления | дюйм | G1 |
Длина x высота x глубина | мм | 450x750x534 |
Вес котла нетто | кг | 77,0 |
Вес котла брутто | кг | 75,2 |
Напорные характеристики на выходе котла (с закрытым байпасом)
ВНИМАНИЕ! C данным котлом применяются раздельная система воздухозабора (Ø80 мм) и дымотвода (Ø100 мм) либо воздухо- дымоводы для каскадных установок
Габариты и расположение соединений
G Вход газа (3/4″) M Подача воды в систему отопления (1″) F Подача холодной воды (1/2″)
R Возврат из системы отопления (1″) S Слив конденсата SI Конденсатосборник RC Кран заполнения
Гидравлическая схема котла
![]() |
1 сифон для слива конденсата 2 модуляционный газовый клапан 3 модуляционный вентилятор 4 предохранительный термостат 5 первичный конденсационный теплообменник 6 электрод розжига 7 датчик температуры системы отопления 8 система дымоудаления 9 воздухоудалитель 10 плавкий термопредохранитель в дымоотводе 11 электрод контроля пламени 12 воздухоудалитель 13 датчик контроля вентилятора 14 циркуляционный насос 15 сливной кран 16 дифференциальное реле давления и реле минимального давления 17 заливной кран M Подача воды в систему отопления G Подача газа F Подача холодной воды (водопроводная) R Возврат из системы отопления S Слив конденсата |