Котёл газовый двухконтурный конденсационный (Нова Флорида) Италия NOVA FLORIDA Pegasus Condensing KRB

Код:
14041
Товар на складе
-
1 000.00 грн
-
+
Двухконтурный напольный конденсационный котел с полным предварительным смешиванием снабженный накопительным бойлером ГВС.
Pegasus Condensing KRBДвухконтурные напольные конденсационные котлыс сенсорным ЖК дисплеем, бойлером 130 литров и комплектом управления низкотемпературной высокотемпературной зонами.
Котел может поставляться в следующих комплек-тациях:
|
Параметры газовых котлов Pegasus Condensing KRB
Модель | Газ | Тепловая мощность | КПД на макс.мощности | Вес, брутто* | |
---|---|---|---|---|---|
Pegasus Condensing KRB 12 | Метан Пропан |
12,6 | 105,1% | 189 кг | |
Pegasus Condensing KRB 24 | Метан Пропан |
24,9 | 105,1% | 190 кг | |
Pegasus Condensing KRB 28 | Метан Пропан |
27,9 | 105,5% | 192 кг | |
Pegasus Condensing KRB 32 | Метан Пропан |
32,3 | 106,2% | 193 кг |
* Без учета веса комплектов управления контурами.
В комплект включен комплект заглушек.
Технические характеристики
Pegasus Condensing | KRB 12 | KRB 24 | KRB 28 | KRB 32 | |
Категория аппарата | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | |
Полная тепловая мощность | кВт | 12,0 | 23,7 | 26,4 | 30,4 |
Номинальная полезная мощность (80-60°C) | кВт | 11,6 | 22,9 | 25,4 | 29,4 |
Номинальная полезная мощность (50-30°C) | кВт | 12,6 | 24,9 | 27,9 | 32,3 |
Минимальная полезная мощность (80-60°C) | кВт | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 3,9 |
Минимальная полезная мощность (50-30°C) | кВт | 2,1 | 3,22 | 3,58 | 4,4 |
КПД при номинальной тепловой мощности (80-60°C) | % | 97,1 | 96,7 | 96,4 | 96,8 |
КПД при минимальной тепловой мощности (80-60°C) | % | 90,3 | 91,4 | 92,3 | 92,2 |
КПД при номинальной тепловой мощности (50-30°C) | % | 105,1 | 105,1 | 105,5 | 106,2 |
КПД при минимальной тепловой мощности (50-30°C) | % | 105,0 | 104,9 | 104,5 | 104,8 |
КПД при 30% нагрузке | % | 106,0 | 106,5 | 107,0 | 108,3 |
Потери на кожух при горелке, работающей с номинальной тепловой мощностью | % | 0,26 | 0,97 | 1,40 | 0,99 |
Потери на кожух при горелке, работающей с минимальной тепловой мощностью | % | 7,78 | 6,49 | 5,70 | 5,06 |
Потери через кожух при выключенной горелке | % | 0,55 | 0,28 | 0,25 | 0,22 |
Потери в дымоходе при горелке, работающей с номинальной тепловой мощностью | % | 2,64 | 2,62 | 2,40 | 2,61 |
Потери в дымоходе при горелке, работающей с минимальной тепловой мощностью | % | 1,92 | 2,09 | 2,00 | 2,04 |
Класс энергоэффективности (92/42 EEC) | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
Класс эмиссии NOх (EN 297/EN 483) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Минимальное рабочее давление | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальная рабочая температура | °C | 83 | 83 | 83 | 83 |
Диапазон регулирования температуры | °C | 20÷78 | 20÷78 | 20÷78 | 20÷78 |
Емкость расширительного бака | л | 10 | 10 | 10 | 10 |
Расход в режиме отопления при номинальной полезной мощности (80-60°C) метан | м³/ч | 1,27 | 2,51 | 2,80 | 3,22 |
Расход в режиме отопления при минимальной полезной мощности (80-60°C) метан | м³/ч | 0,19 | 0,29 | 0,32 | 0,41 |
Расход в режиме отопления при номинальной полезной мощности (80-60°C) пропан | кг/ч | 0,93 | 1,84 | 2,05 | 2,36 |
Расход в режиме отопления при минимальной полезной мощности (80-60°C) пропан | кг/ч | 0,14 | 0,21 | 0,23 | 0,30 |
Минимальное давление в контуре ГВС | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Расход ГВС при ΔT = 30°C согласно EN 625 | л/10′ | 220 | 235 | 240 | 245 |
Максимальная температура в контуре ГВС | °C | 62 | 62 | 62 | 62 |
Диапазон регулировки температуры в контуре ГВС | °C | 35÷65 | 35÷65 | 35÷65 | 35÷65 |
Емкость расширительного бака ГВС | л | 5 | 5 | 5 | 5 |
ΔТ дымовые газы/воздух при номинальной мощности | °C | 57,9 | 61,0 | 60,0 | 60,0 |
ΔТ дымовые газы/воздух при минимальной мощности | °C | 34,5 | 33,0 | 45,0 | 40,5 |
Расход дымовых газов при номинальной тепловой мощности | г/с | 8,25 | 12,43 | 13,93 | 15,81 |
Расход дымовых газов при минимальной тепловой мощности | г/с | 0,89 | 1,33 | 1,47 | 1,87 |
CO2 при номинальной тепловой мощности метан | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
CO2 при номинальной тепловой мощности пропан | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Располагаемый напор дымовых газов при номинальной мощности | Па | 114 | 130 | 170 | 183 |
Располагаемый напор дымовых газов при минимальной мощности | Па | 1,41 | 1,56 | 2,01 | 3,50 |
Давление газа на входе газового клапана метан | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
Давление газа на входе газового клапана пропан | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 |
Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Плавкий предохранитель энергоснабжения | A | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 121 | 121 | 121 | 121 |
Класс электрозащиты | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | |
Диаметр газового соединения | дюйм | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Диаметр подающего/обратного водопровода | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Диаметр входа/выхода трубопровода бойлера | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Длина×Высота×Глубина | мм | 600×1857×645 | |||
Вес котла нетто | кг | 158 | 160 | 161 | 162 |
Вес котла брутто | кг | 189 | 190 | 192 | 193 |
Габариты котлов
Схема подключений
![]() |
AFS Вход холодной воды (3/4") MBT 2 Подающая линия низкотемпературной зоны 2 (3/4") MВT 3 Подающая линия низкотемпературной зоны 3 (3/4") RBT 2 Обратная линия низкотемпературной зоны 2 (3/4") RBT 3 Обратная линия низкотемпературной зоны 3 (3/4") MАT 1 Подающая линия высокотемпературной зоны 1 (3/4") RAT 1 Обратная линия высокотемпературной зоны 1 (3/4") GS Газ (1/2") RC линия рециркуляции ГВС (3/4") ACS Выход ГВС (3/4") |
Просмотренные