Внутренний блок канального типа Cooper&Hunter CH-D18NK2/CH-U18NK2 R410

Код:
35376
Товар на складе
-
35 790.00 грн
-
+
- Бренд: Cooper&Hunter
- Инвертор: нет
- Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло): 2/1,90
- Производительность, кВт(холод/тепло): 5/5,4
- Размеры внутр. блока, мм: 1015х275х720
- Расход воздуха, м3/ч: 720/660/540/420
- Страна-производитель: Китай
- Уровень шума, дБ : 36
- Частота тока, Гц: 50
- Электроподключение, 220/380 В: 220В
Внутренний блок канального типа Cooper&Hunter CH-D18NK2/CH-U18NK2 R410
- Легкий монтаж;
- Компактные габариты;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Защита от неправильного подключения электропитания;
- Длина трубопровода до 50 м (для моделей большой мощности)
Функции канального кондиционера Cooper&Hunter R410
Особенности работы кондиционера Cooper&Hunter
Эта функция реализует более совершенную систему разморозки внешнего блока. Программа разморозки активируется не через фиксированные промежутки времени, а только при необходимости.
Очень тихая работа и поддержание комфортной температуры ночью.
Характеристики Cooper&Hunter R410
Производительность | холод | кВт | 5.00 |
тепло | кВт | 5.40 | |
Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 2.00 |
тепло | кВт | 1.90 | |
Сила тока | холод | А | 9.20 |
тепло | А | 8.20 | |
Энергоэффективность | холод | EER | 2.50 |
тепло | COP | 2.84 | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 720/660/540/420 | |
Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-30 |
Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 36/33/30/29 56 |
Тип хладагента | R410a | ||
Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1015х275х720/ 955х700х395 |
Вес | вн./нар. блок | кг | 31/53 |
Объем хладагента | кг | 1.30 | |
Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+43 |
тепло | °C | -10/+24 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.70/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 560 | |
Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 – при длине до 20 м | ||
Место подачи осн. питания | наружный | ||
Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0 мм)/ | |
нар.блок | 3(Ø4.0 мм) | ||
Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м.п. | 7 | |
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 15 |
Характеристики | |
Бренд | Cooper&Hunter |
Инвертор | нет |
Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло) | 2/1,90 |
Производительность, кВт(холод/тепло) | 5/5,4 |
Размеры внутр. блока, мм | 1015х275х720 |
Расход воздуха, м3/ч | 720/660/540/420 |
Страна-производитель | Китай |
Уровень шума, дБ | 36 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электроподключение, 220/380 В | 220В |
Просмотренные