Кассетный кондиционер Sensei SCC-60HSO on/off R410А

Код:
36069
Товар на складе
-
51 968.00 грн
-
+
- Бренд: Sensei
- Инвертор: нет
- Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло): 5,694/5,814
- Производительность, кВт(холод/тепло): 16/17,5
- Размеры внутр. блока, мм: 840x298x840
- Расход воздуха, м3/ч: 2000
- Страна-производитель: Китай
- Уровень шума, дБ : 50
- Частота тока, Гц: 50
- Электроподключение, 220/380 В: 380В
Кассетный кондиционер Sensei SCC-60HSO on/off R410А
Полупромышленные кондиционеры кассетного типа SENSEI — идеальное решение для помещений сложных Т- и Г-образных форм. Сплит-система обеспечивает равномерное распределение воздуха без резких скачков температурного режима.
Модели серии подходят для круглосуточного использования, установки в помещениях жилого и коммерческого типа. Кассетные сплит-системы управляют микроклиматом и улучшают качество воздуха, очищая его от пылевых частиц и аллергенов. Это технологичное решение, направленное на совершенствование климатических параметров в офисах, торговых центрах и на других коммерческих объектах.
Основные преимущества кассетного кондиционера
Схема электропроводки Sensei
Монтаж кондиционера Sensei
Технические характеристики кондиционера Sensei
Электропотребление | В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 8234 | |
Макс. потребляемый ток | А | 16,6 | |
Охлаждение | Производительность (мин-макс) | Вт | 16000 |
Потребляемая мощность | Вт | 5694 | |
Потребляемый ток | А | 10 | |
Коэфф. энергоэфф. EER | Вт/Вт | 2,81 | |
Обогрев | Производительность (мин-макс) | Вт | 17500 |
Потребляемая мощность | Вт | 5814 | |
Потребляемый ток | А | 10,30 | |
Коэфф. энергоэфф. COP | Вт/Вт | 3,01 | |
Расход воздуха(Макс./Средний/Мин.) | м3/ч | 2000/1800/1600 | |
Расход воздух(CFM) | 1176/1058/941 | ||
Уровень шума внутр. блока (Макс./Средний/Мин.) | дБ(А) | 50/45/42 | |
Внутренний блок | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 840x298x840 | |
Масса | кг | 33 | |
Панель | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 950x37x950 | |
Масса | кг | 6,5 | |
Расчетное давление | МПа | 4.15/1.5 | |
Диаметр дренажной трубы | мм | dΦ32 | |
Управление | мм | ИК Пульт ДУ | |
Рабочая температура | ºС | 16-30 | |
Температура помещения | |||
Охлаждение | ºС | 16-30 | |
Обогрев | ºС | 16-30 | |
Компрессор | ROTARY, Highly | ||
Уровень шума наруж. блока | дБ(А) | 58 | |
Устройство расширения | Капиллярное | ||
Наружный блок | |||
Габариты (ШхГхВ)/Вес | мм/кг | 950x1386x340/106 | |
Тип хладагента/Объем заправки/Расчетное давление | */кг/МПа | R410A/3,10/4,15-1,5 | |
Диаметр труб жидк./газ | мм/дюйм | Φ9.52/Φ19.05(3/8"/3/4") | |
Максимальная длина магистрали | м | 60 | |
Максимальный перепад высот | м | 30 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | ºС | -15~+43 |
Обогрев | -10~+24 |
Характеристики | |
Бренд | Sensei |
Инвертор | нет |
Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло) | 5,694/5,814 |
Производительность, кВт(холод/тепло) | 16/17,5 |
Размеры внутр. блока, мм | 840x298x840 |
Расход воздуха, м3/ч | 2000 |
Страна-производитель | Китай |
Уровень шума, дБ | 50 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электроподключение, 220/380 В | 380В |
Просмотренные