
-
71 932.00 грн
- Бренд: Sensei
- Инвертор: да
- Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло): 6,60/6,65
- Производительность, кВт(холод/тепло): 17,2/20,0
- Размеры внутр. блока, мм: 840×298×840
- Расход воздуха, м3/ч: 2200
- Страна-производитель: Китай
- Уровень шума, дБ : 53
- Частота тока, Гц: 50
- Электроподключение, 220/380 В: 220В
Кассетный кондиционер Sensei SCC-60HSI Inverter R32
Полупромышленные кондиционеры кассетного типа SENSEI — идеальное решение для помещений сложных Т- и Г-образных форм. Сплит-система обеспечивает равномерное распределение воздуха без резких скачков температурного режима.
Кассетные сплит-системы управляют микроклиматом и улучшают качество воздуха, очищая его от пылевых частиц и аллергенов. Это технологичное решение, направленное на совершенствование климатических параметров в офисах, торговых центрах и на других коммерческих объектах.
Основные преимущества кассетного кондиционера
Модели от SENSEI оснащены высокоэффективными компрессорами, работающими на безопасном фреоне R32. Компактность внутреннего блока позволяет устанавливать системы в помещения разной площади, не занимать свободное пространство и не нарушать интерьер.
Схема электропроводки Sensei
Монтаж кондиционера Sensei
Технические характеристики кондиционера Sensei
Электропотребление внутр. блока | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропотребление наруж. блока | В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 7800 | |
Макс. потребляемый ток | А | 14,80 | |
Охлаждение | Производительность (мин-макс) | кВт | 17,2 (3,3~18,00) |
Потребляемая мощность | кВт | 6,600 | |
Потребляемый ток | А | 12,50 | |
Коэфф. энергоэфф. EER | Вт/Вт | 2,61 | |
Обогрев | Производительность (мин-макс) | кВт | 20,0 (3,0~21,00) |
Потребляемая мощность | кВт | 6,650 | |
Потребляемый ток | А | 12,60 | |
Коэфф. энергоэфф. COP | Вт/Вт | 3,01 | |
Расход воздуха(Макс./Средний/Мин.) | м3/ч | 2200/1700/1400 | |
Расход воздух(CFM) | 1294/1000/824 | ||
Уровень шума внутр. блока (Макс./Средний/Мин.) | дБ(А) | 53/46/44 | |
Внутренний блок | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 840×298×840 | |
Масса | кг | 32 | |
Панель | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 950×45×950 | |
Масса | кг | 6,5 | |
Расчетное давление | МПа | 4,3/1,6 | |
Диаметр дренажной труб | мм | dΦ32 | |
Управление | мм | ИК Пульт ДУ | |
Рабочая температура | ºС | 16~30 | |
Температура помещения | |||
Охлаждение | ºС | 16~30 | |
Обогрев | ºС | 16~30 | |
Компрессор | ROTARY, GMCC | ||
Уровень шума наруж. блока | дБ(А) | 63 | |
Устройство расширения | EEV | ||
Наружный блок | |||
Габариты (ШхГхВ)/Вес | мм/кг | 950×1386×340/109 | |
Тип хладагента/Объем заправки/Расчетное давление | */кг/МПа | R32/3,4/4,3-1,6 | |
Годовое потребление энергии охлаждение | кВт/а | - | |
Годовое потребление энергии обогрев | кВт/а | - | |
Диаметр труб жидк./газ | мм/дюйм | Ø9.52/Ø19.05(3/8'/3/4') | |
Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 30 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | ºС | -15~+48 |
Обогрев | -15~+24 |
Характеристики | |
Бренд | Sensei |
Инвертор | да |
Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло) | 6,60/6,65 |
Производительность, кВт(холод/тепло) | 17,2/20,0 |
Размеры внутр. блока, мм | 840×298×840 |
Расход воздуха, м3/ч | 2200 |
Страна-производитель | Китай |
Уровень шума, дБ | 53 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электроподключение, 220/380 В | 220В |