
-
67 508.00 грн
- Бренд: Sensei
- Инвертор: да
- Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло): 3,72/3,95
- Производительность, кВт(холод/тепло): 12,6/15,0
- Размеры внутр. блока, мм: 840×248×840
- Расход воздуха, м3/ч: 2000
- Страна-производитель: Китай
- Уровень шума, дБ : 50
- Частота тока, Гц: 50
- Электроподключение, 220/380 В: 220В
Кассетный кондиционер Sensei SCC-48HSI Inverter R410А
Полупромышленные кондиционеры кассетного типа SENSEI — идеальное решение для помещений сложных Т- и Г-образных форм. Сплит-система обеспечивает равномерное распределение воздуха без резких скачков температурного режима.
Модели серии подходят для круглосуточного использования, установки в помещениях жилого и коммерческого типа. Кассетные сплит-системы управляют микроклиматом и улучшают качество воздуха, очищая его от пылевых частиц и аллергенов.
Основные преимущества кассетного кондиционера
Модели от SENSEI оснащены высокоэффективными компрессорами, работающими на безопасном фреоне R410A. Компактность внутреннего блока позволяет устанавливать системы в помещения разной площади, не занимать свободное пространство и не нарушать интерьер.
Климатический комплекс кассетного типа включает внутренний и внешний блоки. В комплект входит пульт дистанционного управления.
Схема электропроводки Sensei
Монтаж кондиционера Sensei
Технические характеристики кондиционера Sensei
Электропотребление внутр. блока | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропотребление наруж. блока | В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 5920 | |
Макс. потребляемый ток | А | 11,7 | |
Охлаждение | Производительность (мин-макс) | кВт | 12,6 (5,5~13,50) |
Потребляемая мощность | кВт | 3,720 | |
Потребляемый ток | А | 6,5 | |
Коэфф. энергоэфф. EER | Вт/Вт | 3,39 | |
Обогрев | Производительность (мин-макс) | кВт | 15,0 (4,0~18,00) |
Потребляемая мощность | кВт | 3,950 | |
Потребляемый ток | А | 7 | |
Коэфф. энергоэфф. COP | Вт/Вт | 3,8 | |
Расход воздуха(Макс./Средний/Мин.) | м3/ч | 2000/1800/1500 | |
Расход воздух(CFM) | 1175/1060/880 | ||
Уровень шума внутр. блока (Макс./Средний/Мин.) | дБ(А) | 50/47/44 | |
Внутренний блок | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 840×248×840 | |
Масса | кг | 29 | |
Панель | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 950×37×950 | |
Масса | кг | 6,5 | |
Расчетное давление | МПа | 4,15/1,6 | |
Диаметр дренажной труб | мм | dΦ32 | |
Управление | мм | ИК Пульт ДУ | |
Рабочая температура | ºС | 16~30 | |
Температура помещения | |||
Охлаждение | ºС | 16~30 | |
Обогрев | ºС | 16~30 | |
Компрессор | ROTARY, MITSUBISHI | ||
Уровень шума наруж. блока | дБ(А) | 60 | |
Устройство расширения | EEV | ||
Наружный блок | |||
Габариты (ШхГхВ)/Вес | мм/кг | 950x1386x340/101 | |
Тип хладагента/Объем заправки/Расчетное давление | */кг/МПа | R410A/3,0/4,15-1,6 | |
Годовое потребление энергии охлаждение | кВт/а | - | |
Годовое потребление энергии обогрев | кВт/а | - | |
Диаметр труб жидк./газ | мм/дюйм | Φ9.52/Φ19.05(3/8'/3/4') | |
Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 30 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | ºС | -15~+48 |
Обогрев | -15~+24 |
Характеристики | |
Бренд | Sensei |
Инвертор | да |
Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло) | 3,72/3,95 |
Производительность, кВт(холод/тепло) | 12,6/15,0 |
Размеры внутр. блока, мм | 840×248×840 |
Расход воздуха, м3/ч | 2000 |
Страна-производитель | Китай |
Уровень шума, дБ | 50 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электроподключение, 220/380 В | 220В |