
-
38 892.00 грн
- Бренд: Sensei
- Инвертор: да
- Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло): 2,240/2,350
- Производительность, кВт(холод/тепло): 7,2/8,5
- Размеры внутр. блока, мм: 840×248×840
- Расход воздуха, м3/ч: 1100
- Страна-производитель: Китай
- Уровень шума, дБ : 43
- Частота тока, Гц: 50
- Электроподключение, 220/380 В: 220В
Кассетный кондиционер Sensei SCC-24HSI Inverter R410А
Полупромышленные кондиционеры кассетного типа SENSEI — идеальное решение для помещений сложных Т- и Г-образных форм. Сплит-система обеспечивает равномерное распределение воздуха без резких скачков температурного режима.
Модели серии подходят для круглосуточного использования, установки в помещениях жилого и коммерческого типа. Кассетные сплит-системы управляют микроклиматом и улучшают качество воздуха, очищая его от пылевых частиц и аллергенов.
Основные преимущества кассетного кондиционера
Модели от SENSEI оснащены высокоэффективными компрессорами, работающими на безопасном фреоне R410A. Компактность внутреннего блока позволяет устанавливать системы в помещения разной площади, не занимать свободное пространство и не нарушать интерьер.
Климатический комплекс кассетного типа включает внутренний и внешний блоки. В комплект входит пульт дистанционного управления.
Схема электропроводки Sensei
Монтаж кондиционера Sensei
Технические характеристики кондиционера Sensei
Электропотребление внутр. блока | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропотребление наруж. блока | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 2800 | |
Макс. потребляемый ток | А | 12,7 | |
Охлаждение | Производительность (мин-макс) | кВт | 7,2 (2,7~7,85) |
Потребляемая мощность | кВт | 2,240 | |
Потребляемый ток | А | 10,20 | |
Коэфф. энергоэфф. EER | Вт/Вт | 3,21 | |
Обогрев | Производительность (мин-макс) | кВт | 8,5 (2,77~9,0) |
Потребляемая мощность | кВт | 2,350 | |
Потребляемый ток | А | 10,7 | |
Коэфф. энергоэфф. COP | Вт/Вт | 3,61 | |
Расход воздуха(Макс./Средний/Мин.) | м3/ч | 1100/950/800 | |
Расход воздух(CFM) | 647/558/470 | ||
Уровень шума внутр. блока (Макс./Средний/Мин.) | дБ(А) | 43/38/29 | |
Внутренний блок | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 840×248×840 | |
Масса | кг | 28 | |
Панель | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 950×37×950 | |
Масса | кг | 6,5 | |
Расчетное давление | МПа | 4,15/1,6 | |
Диаметр дренажной труб | мм | dΦ32 | |
Управление | мм | ИК Пульт ДУ | |
Рабочая температура | ºС | 16~30 | |
Температура помещения | |||
Охлаждение | ºС | 16~30 | |
Обогрев | ºС | 16~30 | |
Компрессор | ROTARY, GMCC | ||
Уровень шума наруж. блока | дБ(А) | 56 | |
Устройство расширения | EEV | ||
Наружный блок | |||
Габариты (ШхГхВ)/Вес | мм/кг | 860×670×310/51 | |
Тип хладагента/Объем заправки/Расчетное давление | */кг/МПа | R410A/1,70/4,15-1,6 | |
Годовое потребление энергии охлаждение | кВт/а | 382 | |
Годовое потребление энергии обогрев | кВт/а | 2025 | |
Диаметр труб жидк./газ | мм/дюйм | Φ9.52/Φ15.88(3/8'/5/8') | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Максимальный перепад высот | м | 20 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | ºС | -15~+48 |
Обогрев | -15~+24 |
Характеристики | |
Бренд | Sensei |
Инвертор | да |
Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло) | 2,240/2,350 |
Производительность, кВт(холод/тепло) | 7,2/8,5 |
Размеры внутр. блока, мм | 840×248×840 |
Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
Страна-производитель | Китай |
Уровень шума, дБ | 43 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электроподключение, 220/380 В | 220В |