Кассетный кондиционер Sensei SCC-18HSO on/off R410А

Код:
36058
Товар на складе
-
22 512.00 грн
-
+
- Бренд: Sensei
- Инвертор: нет
- Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло): 1,72/1,605
- Производительность, кВт(холод/тепло): 5/5,8
- Размеры внутр. блока, мм: 650x270x570
- Расход воздуха, м3/ч: 800
- Страна-производитель: Китай
- Уровень шума, дБ : 46
- Частота тока, Гц: 50
- Электроподключение, 220/380 В: 220В
Кассетный кондиционер Sensei SCC-18HSO on/off R410А
Полупромышленные кондиционеры кассетного типа SENSEI — идеальное решение для помещений сложных Т- и Г-образных форм. Сплит-система обеспечивает равномерное распределение воздуха без резких скачков температурного режима.
Модели серии подходят для круглосуточного использования, установки в помещениях жилого и коммерческого типа. Кассетные сплит-системы управляют микроклиматом и улучшают качество воздуха, очищая его от пылевых частиц и аллергенов. Это технологичное решение, направленное на совершенствование климатических параметров в офисах, торговых центрах и на других коммерческих объектах.
Основные преимущества кассетного кондиционера
Схема электропроводки Sensei
Монтаж кондиционера Sensei
Технические характеристики кондиционера Sensei
Электропотребление | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 2355 | |
Макс. потребляемый ток | А | 10,50 | |
Охлаждение | Производительность (мин-макс) | Вт | 5000 |
Потребляемая мощность | Вт | 1720 | |
Потребляемый ток | А | 7,5 | |
Коэфф. энергоэфф. EER | Вт/Вт | 2,91 | |
Обогрев | Производительность (мин-макс) | Вт | 5800 |
Потребляемая мощность | Вт | 1605 | |
Потребляемый ток | А | 7,0 | |
Коэфф. энергоэфф. COP | Вт/Вт | 3,61 | |
Расход воздуха(Макс./Средний/Мин.) | м3/ч | 800/700/600 | |
Расход воздух(CFM) | 470/412/353 | ||
Уровень шума внутр. блока (Макс./Средний/Мин.) | дБ(А) | 46/44/42 | |
Внутренний блок | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 650x270x570 | |
Масса | кг | 20 | |
Панель | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 650x30x650 | |
Масса | кг | 2,4 | |
Расчетное давление | МПа | 4,8/1,6 | |
Диаметр дренажной трубы | мм | dΦ21 | |
Управление | мм | ИК Пульт ДУ | |
Рабочая температура | ºС | 16-30 | |
Температура помещения | |||
Охлаждение | ºС | 16-30 | |
Обогрев | ºС | 16-30 | |
Компрессор | ROTARY, ZHUHAI LANDA | ||
Уровень шума наруж. блока | дБ(А) | 54 | |
Устройство расширения | Дроссельный клапан | ||
Наружный блок | |||
Габариты (ШхГхВ)/Вес | мм/кг | 810×280×585/42 | |
Тип хладагента/Объем заправки/Расчетное давление | */кг/МПа | R410A/1,30/4,8-1,6 | |
Диаметр труб жидк./газ | мм/дюйм | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 15 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | ºС | -15~+43 |
Обогрев | -10~+24 |
Характеристики | |
Бренд | Sensei |
Инвертор | нет |
Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло) | 1,72/1,605 |
Производительность, кВт(холод/тепло) | 5/5,8 |
Размеры внутр. блока, мм | 650x270x570 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Страна-производитель | Китай |
Уровень шума, дБ | 46 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электроподключение, 220/380 В | 220В |
Просмотренные