
-
31 220.00 грн
- Бренд: Sensei
- Инвертор: да
- Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло): 1,55/1,59
- Производительность, кВт(холод/тепло): 5,2/5,9
- Размеры внутр. блока, мм: 570×215×570
- Расход воздуха, м3/ч: 700
- Страна-производитель: Китай
- Уровень шума, дБ : 42
- Частота тока, Гц: 50
- Электроподключение, 220/380 В: 220В
Кассетный кондиционер Sensei SCC-18HSI Inverter R32
Полупромышленные кондиционеры кассетного типа SENSEI — идеальное решение для помещений сложных Т- и Г-образных форм. Сплит-система обеспечивает равномерное распределение воздуха без резких скачков температурного режима.
Кассетные сплит-системы управляют микроклиматом и улучшают качество воздуха, очищая его от пылевых частиц и аллергенов. Это технологичное решение, направленное на совершенствование климатических параметров в офисах, торговых центрах и на других коммерческих объектах.
Основные преимущества кассетного кондиционера
Модели от SENSEI оснащены высокоэффективными компрессорами, работающими на безопасном фреоне R32. Компактность внутреннего блока позволяет устанавливать системы в помещения разной площади, не занимать свободное пространство и не нарушать интерьер.
Схема электропроводки Sensei
Монтаж кондиционера Sensei
Технические характеристики кондиционера Sensei
Электропотребление внутр. блока | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропотребление наруж. блока | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 2120 | |
Макс. потребляемый ток | А | 10,3 | |
Охлаждение | Производительность (мин-макс) | кВт | 5,2 (1,63~5,53) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,55 | |
Потребляемый ток | А | 7,1 | |
Коэфф. энергоэфф. EER | Вт/Вт | 3,35 | |
Обогрев | Производительность (мин-макс) | кВт | 5,9 (1,59~6,27) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,59 | |
Потребляемый ток | А | 7,2 | |
Коэфф. энергоэфф. COP | Вт/Вт | 3,71 | |
Расход воздуха(Макс./Средний/Мин.) | м3/ч | 700/600/510 | |
Расход воздух(CFM) | 416/357/303 | ||
Уровень шума внутр. блока (Макс./Средний/Мин.) | дБ(А) | 42/38/34 | |
Внутренний блок | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 570×215×570 | |
Масса | кг | 15,5 | |
Панель | |||
Габариты, ШхВхГ | мм | 620×40×620 | |
Масса | кг | 2,6 | |
Расчетное давление | МПа | 4,3/1,6 | |
Диаметр дренажной труб | мм | dΦ32 | |
Управление | мм | ИК Пульт ДУ | |
Рабочая температура | ºС | 16~30 | |
Температура помещения | |||
Охлаждение | ºС | 16~30 | |
Обогрев | ºС | 16~30 | |
Компрессор | ROTARY, GMCC | ||
Уровень шума наруж. блока | дБ(А) | 51 | |
Устройство расширения | EEV | ||
Наружный блок | |||
Габариты (ШхГхВ)/Вес | мм/кг | 810×580×280/36 | |
Тип хладагента/Объем заправки/Расчетное давление | */кг/МПа | R32/0,97/4,3-1,6 | |
Годовое потребление энергии охлаждение | кВт/а | 285 | |
Годовое потребление энергии обогрев | кВт/а | 1488 | |
Диаметр труб жидк./газ | мм/дюйм | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Максимальный перепад высот | м | 15 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | ºС | -15~+48 |
Обогрев | -15~+24 |
Характеристики | |
Бренд | Sensei |
Инвертор | да |
Потребляемая мощность, кВт(холод/тепло) | 1,55/1,59 |
Производительность, кВт(холод/тепло) | 5,2/5,9 |
Размеры внутр. блока, мм | 570×215×570 |
Расход воздуха, м3/ч | 700 |
Страна-производитель | Китай |
Уровень шума, дБ | 42 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электроподключение, 220/380 В | 220В |